Cifras de población de Valladolid resultantes de la Revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2002
CPRO PROVINCIA CMUN NOMBRE POB02
47 Valladolid 001 Adalia 82
47 Valladolid 002 Aguasal 28
47 Valladolid 003 Aguilar de Campos 362
47 Valladolid 004 Alaejos 1.539
47 Valladolid 005 Alcazarén 691
47 Valladolid 006 Aldea de San Miguel 219
47 Valladolid 007 Aldeamayor de San Martín 1.582
47 Valladolid 008 Almenara de Adaja 40
47 Valladolid 009 Amusquillo 168
47 Valladolid 010 Arroyo de la Encomienda 4.494
47 Valladolid 011 Ataquines 850
47 Valladolid 012 Bahabón 195
47 Valladolid 013 Barcial de la Loma 154
47 Valladolid 014 Barruelo del Valle 75
47 Valladolid 015 Becilla de Valderaduey 393
47 Valladolid 016 Benafarces 104
47 Valladolid 017 Bercero 267
47 Valladolid 018 Berceruelo 43
47 Valladolid 019 Berrueces 113
47 Valladolid 020 Bobadilla del Campo 395
47 Valladolid 021 Bocigas 133
47 Valladolid 022 Bocos de Duero 80
47 Valladolid 023 Boecillo 1.884
47 Valladolid 024 Bolaños de Campos 380
47 Valladolid 025 Brahojos de Medina 169
47 Valladolid 026 Bustillo de Chaves 88
47 Valladolid 027 Cabezón de Pisuerga 1.936
47 Valladolid 028 Cabezón de Valderaduey 50
47 Valladolid 029 Cabreros del Monte 88
47 Valladolid 030 Campaspero 1.427
47 Valladolid 031 Campillo (El) 248
47 Valladolid 032 Camporredondo 202
47 Valladolid 033 Canalejas de Peñafiel 289
47 Valladolid 034 Canillas de Esgueva 129
47 Valladolid 035 Carpio 1.152
47 Valladolid 036 Casasola de Arión 339
47 Valladolid 037 Castrejón de Trabancos 252
47 Valladolid 038 Castrillo de Duero 189
47 Valladolid 039 Castrillo-Tejeriego 243
47 Valladolid 040 Castrobol 81
47 Valladolid 041 Castrodeza 238
47 Valladolid 042 Castromembibre 84
47 Valladolid 043 Castromonte 420
47 Valladolid 044 Castronuevo de Esgueva 332
47 Valladolid 045 Castronuño 1.056
47 Valladolid 046 Castroponce 178
47 Valladolid 047 Castroverde de Cerrato 266
47 Valladolid 048 Ceinos de Campos 268
47 Valladolid 049 Cervillego de la Cruz 146
47 Valladolid 050 Cigales 3.166
47 Valladolid 051 Ciguñuela 368
47 Valladolid 052 Cistérniga 4.378
47 Valladolid 053 Cogeces de Íscar 151
47 Valladolid 054 Cogeces del Monte 907
47 Valladolid 055 Corcos 248
47 Valladolid 056 Corrales de Duero 129
47 Valladolid 057 Cubillas de Santa Marta 289
47 Valladolid 058 Cuenca de Campos 276
47 Valladolid 059 Curiel de Duero 114
47 Valladolid 060 Encinas de Esgueva 350
47 Valladolid 061 Esguevillas de Esgueva 386
47 Valladolid 062 Fombellida 260
47 Valladolid 063 Fompedraza 145
47 Valladolid 064 Fontihoyuelo 39
47 Valladolid 065 Fresno el Viejo 1.229
47 Valladolid 066 Fuensaldaña 1.074
47 Valladolid 067 Fuente el Sol 285
47 Valladolid 068 Fuente-Olmedo 60
47 Valladolid 069 Gallegos de Hornija 149
47 Valladolid 070 Gatón de Campos 41
47 Valladolid 071 Geria 495
47 Valladolid 073 Herrín de Campos 202
47 Valladolid 074 Hornillos de Eresma 183
47 Valladolid 075 Íscar 6.320
47 Valladolid 076 Laguna de Duero 19.258
47 Valladolid 077 Langayo 433
47 Valladolid 078 Lomoviejo 252
47 Valladolid 079 Llano de Olmedo 89
47 Valladolid 080 Manzanillo 54
47 Valladolid 081 Marzales 73
47 Valladolid 082 Matapozuelos 988
47 Valladolid 083 Matilla de los Caños 111
47 Valladolid 084 Mayorga 1.730
47 Valladolid 085 Medina del Campo 20.102
47 Valladolid 086 Medina de Rioseco 4.864
47 Valladolid 087 Megeces 473
47 Valladolid 088 Melgar de Abajo 175
47 Valladolid 089 Melgar de Arriba 306
47 Valladolid 090 Mojados 2.737
47 Valladolid 091 Monasterio de Vega 108
47 Valladolid 092 Montealegre de Campos 156
47 Valladolid 093 Montemayor de Pililla 1.036
47 Valladolid 094 Moral de la Reina 223
47 Valladolid 095 Moraleja de las Panaderas 33
47 Valladolid 096 Morales de Campos 195
47 Valladolid 097 Mota del Marqués 455
47 Valladolid 098 Mucientes 624
47 Valladolid 099 Mudarra (La) 252
47 Valladolid 100 Muriel 215
47 Valladolid 101 Nava del Rey 2.198
47 Valladolid 102 Nueva Villa de las Torres 418
47 Valladolid 103 Olivares de Duero 323
47 Valladolid 104 Olmedo 3.340
47 Valladolid 105 Olmos de Esgueva 202
47 Valladolid 106 Olmos de Peñafiel 87
47 Valladolid 109 Palazuelo de Vedija 260
47 Valladolid 110 Parrilla (La) 635
47 Valladolid 111 Pedraja de Portillo (La) 1.106
47 Valladolid 112 Pedrajas de San Esteban 3.239
47 Valladolid 113 Pedrosa del Rey 237
47 Valladolid 114 Peñafiel 5.225
47 Valladolid 115 Peñaflor de Hornija 440
47 Valladolid 116 Pesquera de Duero 562
47 Valladolid 117 Piña de Esgueva 387
47 Valladolid 118 Piñel de Abajo 212
47 Valladolid 119 Piñel de Arriba 145
47 Valladolid 121 Pollos 785
47 Valladolid 122 Portillo 2.536
47 Valladolid 123 Pozal de Gallinas 498
47 Valladolid 124 Pozaldez 512
47 Valladolid 125 Pozuelo de la Orden 73
47 Valladolid 126 Puras 64
47 Valladolid 127 Quintanilla de Arriba 220
47 Valladolid 128 Quintanilla del Molar 84
47 Valladolid 129 Quintanilla de Onésimo 1.123
47 Valladolid 130 Quintanilla de Trigueros 117
47 Valladolid 131 Rábano 258
47 Valladolid 132 Ramiro 74
47 Valladolid 133 Renedo de Esgueva 1.201
47 Valladolid 134 Roales de Campos 254
47 Valladolid 135 Robladillo 104
47 Valladolid 137 Roturas 31
47 Valladolid 138 Rubí de Bracamonte 314
47 Valladolid 139 Rueda 1.434
47 Valladolid 140 Saelices de Mayorga 196
47 Valladolid 141 Salvador de Zapardiel 190
47 Valladolid 142 San Cebrián de Mazote 204
47 Valladolid 143 San Llorente 197
47 Valladolid 144 San Martín de Valvení 104
47 Valladolid 145 San Miguel del Arroyo 790
47 Valladolid 146 San Miguel del Pino 232
47 Valladolid 147 San Pablo de la Moraleja 175
47 Valladolid 148 San Pedro de Latarce 638
47 Valladolid 149 San Pelayo 43
47 Valladolid 150 San Román de Hornija 426
47 Valladolid 151 San Salvador 44
47 Valladolid 152 Santa Eufemia del Arroyo 131
47 Valladolid 153 Santervás de Campos 159
47 Valladolid 154 Santibáñez de Valcorba 205
47 Valladolid 155 Santovenia de Pisuerga 2.557
47 Valladolid 156 San Vicente del Palacio 237
47 Valladolid 157 Sardón de Duero 661
47 Valladolid 158 Seca (La) 1.047
47 Valladolid 159 Serrada 1.079
47 Valladolid 160 Siete Iglesias de Trabancos 591
47 Valladolid 161 Simancas 4.009
47 Valladolid 162 Tamariz de Campos 109
47 Valladolid 163 Tiedra 403
47 Valladolid 164 Tordehumos 528
47 Valladolid 165 Tordesillas 8.067
47 Valladolid 166 Torrecilla de la Abadesa 355
47 Valladolid 167 Torrecilla de la Orden 352
47 Valladolid 168 Torrecilla de la Torre 36
47 Valladolid 169 Torre de Esgueva 101
47 Valladolid 170 Torre de Peñafiel 48
47 Valladolid 171 Torrelobatón 572
47 Valladolid 172 Torrescárcela 168
47 Valladolid 173 Traspinedo 863
47 Valladolid 174 Trigueros del Valle 311
47 Valladolid 175 Tudela de Duero 6.762
47 Valladolid 176 Unión de Campos (La) 326
47 Valladolid 177 Urones de Castroponce 151
47 Valladolid 178 Urueña 225
47 Valladolid 179 Valbuena de Duero 522
47 Valladolid 180 Valdearcos de la Vega 128
47 Valladolid 181 Valdenebro de los Valles 229
47 Valladolid 182 Valdestillas 1.584
47 Valladolid 183 Valdunquillo 223
47 Valladolid 184 Valoria la Buena 643
47 Valladolid 185 Valverde de Campos 116
47 Valladolid 186 Valladolid 318.576
47 Valladolid 187 Vega de Ruiponce 124
47 Valladolid 188 Vega de Valdetronco 170
47 Valladolid 189 Velascálvaro 190
47 Valladolid 190 Velilla 150
47 Valladolid 191 Velliza 171
47 Valladolid 192 Ventosa de la Cuesta 150
47 Valladolid 193 Viana de Cega 1.628
47 Valladolid 194 Viloria 382
47 Valladolid 195 Villabáñez 478
47 Valladolid 196 Villabaruz de Campos 41
47 Valladolid 197 Villabrágima 1.174
47 Valladolid 198 Villacarralón 103
47 Valladolid 199 Villacid de Campos 113
47 Valladolid 200 Villaco 124
47 Valladolid 203 Villafrades de Campos 106
47 Valladolid 204 Villafranca de Duero 352
47 Valladolid 205 Villafrechós 516
47 Valladolid 206 Villafuerte 143
47 Valladolid 207 Villagarcía de Campos 426
47 Valladolid 208 Villagómez la Nueva 90
47 Valladolid 209 Villalán de Campos 55
47 Valladolid 210 Villalar de los Comuneros 486
47 Valladolid 211 Villalba de la Loma 46
47 Valladolid 212 Villalba de los Alcores 566
47 Valladolid 213 Villalbarba 162
47 Valladolid 214 Villalón de Campos 2.008
47 Valladolid 215 Villamuriel de Campos 83
47 Valladolid 216 Villán de Tordesillas 180
47 Valladolid 217 Villanubla 1.129
47 Valladolid 218 Villanueva de Duero 1.027
47 Valladolid 219 Villanueva de la Condesa 40
47 Valladolid 220 Villanueva de los Caballeros 255
47 Valladolid 221 Villanueva de los Infantes 141
47 Valladolid 222 Villanueva de San Mancio 102
47 Valladolid 223 Villardefrades 240
47 Valladolid 224 Villarmentero de Esgueva 123
47 Valladolid 225 Villasexmir 120
47 Valladolid 226 Villavaquerín 207
47 Valladolid 227 Villavellid 68
47 Valladolid 228 Villaverde de Medina 576
47 Valladolid 229 Villavicencio de los Caballeros 321
47 Valladolid 230 Wamba 375
47 Valladolid 231 Zaratán 1.727
47 Valladolid 232 Zarza (La) 151