Tabla de conversiones
Conversiones de otros sistemas al Sistema Internacional (SI) (1)
valor exacto | cantidad | unidad y equivalenciaLongitud (metro, m) | |
---|---|---|---|
E | 1 | inch U.S. (pulgada) | = 2.54 cm (por definición) |
E | 1 | foot (pie, 12 in) | = 0.304 8 m |
E | 1 | yard (yarda, 3 ft) | = 0.914 4 m |
E | 1 | rod (198 in, 16.5 ft, 5.5 yd) | = 5.029 2 m |
E | 1 | statute mile U.S. (milla, 5280 ft) | = 1.609 344 km |
E | 1 | milla náutica | = 1.852 km (por definición, ver Constantes) |
1 | AU (Unidad Astronómica) | = +15 0.000 149 597 870 m | |
1 | año luz | = +15 9.460 55 m (aprox. 63 240 AUs) | |
1 | parsec | = +15 30.837 4 m (aprox. 205 135 AUs) |
valor exacto | cantidad | unidad y equivalenciaSuperficie (m2 (Area, 1 a = 100 m2)) | |
---|---|---|---|
E | 1 | acre U.S. (160 rod2, 4840 yd2, 43560 ft2) | = 4 046.856 422 4 m2 (lado aprox.= 63.515 m ante 100 m de ha) |
valor exacto | cantidad | unidad y equivalenciaVolumen (m3 (Litro, 1 L = 0.001 m3)) | |
---|---|---|---|
E | 1 | gallon U.S. (231 in3 (128 ozf)) | = 3.785 411 784 L |
E | 1 | ounce fluid | = 0.029 573 529 562 5 L |
valor exacto | cantidad | unidad y equivalenciaMasa (kg) | |
---|---|---|---|
E | 1 | pound avoirdupois U.S. (libra, 16 oz) | = 0.453 592 37 kg (por definición) |
E | 1 | ounce | = 28.349 523 125 g |
E | 1 | ton U.S., short ton (2000 lbm) (1 tonelada métrica = 1 000 kg) |
= 907.184 74 kg |
valor exacto | cantidad | unidad y equivalenciaFuerza (Newton, N = kg m/s2) | |
---|---|---|---|
E | 1 | kg fuerza | = 9.806 65 N (por definición) |
E | 1 | kip U.S. (kilopound force (klbf)) | = 4 448.221 615 260 5 N |
valor exacto | cantidad | unidad y equivalenciaTrabajo, energía, cantidad de calor (Julio, J = Nm) | |
---|---|---|---|
E | 1 | cal (termoquímica) | = 4.184 J |
1 | cal (tabla internacional) | = 4.185 8 J |
valor exacto | cantidad | unidad y equivalenciaPotencia, flujo radiante (Watt, W = Nm/s) | |
---|---|---|---|
E | 1 | caballo de vapor (550 ft lbf/s) | = 745.699 871 582 270 22 W |
valor exacto | cantidad | unidad y equivalenciaPresión (Pascal, Pa = N/m2) | |
---|---|---|---|
E | 1 | atmósfera | = 101 325 Pa |
E | 1 | mmHg (Torriceli) | = 101 325/760 Pa = 133.322 368 421 052 631 57... Pa |
E | 1 | kf/cm2 | = 98 066.5 Pa |
E | 1 | psi U.S. (pound per square inch) | = 4.448 221 615 260 5 / 0.000 645 16 Pa = 6 894.757 293 168 361 336 7... Pa |
valor exacto | cantidad | unidad y equivalenciaTemperatura (Kelvin, K) | |
---|---|---|---|
E | kelvin | = ºcelsius + 273.15 | |
E | ºcelsius | = ( 5 / 9 )( ºfarenheit - 32 ) |
----
(1). Simbología: E = valores exactos, ... = valores truncados, otros = aproximados.
Las cifras se han agrupado de 3 en 3 y la parte entera está separada de la decimal por un punto de acuerdo con las recomendaciones del SI.
Nota 1: Consumo de combustible. El consumo de un vehículo a motor se puede indicar de varias formas: litros consumidos a los 100 km de recorrido (L/100 km), millas recorridas por galón (mil/gal), etc. La relación entre (L/100km) y (mil/gal) se puede expresar aproximadamente como (utilizando la statute mile y el galón U.S.): X = 235.2 / Y.
Enlaces relacionados
SI (Sistema Internacional) de unidades en el IEM
SI (Sistema Internacional) de unidades en el NIST
Diccionario de unidades de medida
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios
- 292464 lecturas